Teil 1 - Allgemeine Vorschriften
Teil 2 - Das Bundesamt
Kapitel 1 - Aufgaben und Befugnisse
Kapitel 2 - Datenverarbeitung
Teil 3 - Sicherheit in der Informationstechnik von Einrichtungen
Kapitel 1 Anwendungsbereich
Kapitel 2 - Risikomanagement, Melde-, Registrierungs-, Nachweis- und Unterrichtungspflichten
Kapitel 3 Informationssicherheit der Einrichtungen der Bundesverwaltung
Teil 4 - Datenbanken der Domain-Name-Registrierungsdaten
Teil 5 - Zertifizierung, Konformitätserklärung und Kennzeichen
Teil 6 - Verordnungsermächtigungen, Grundrechtseinschränkungen und Berichtspflichten
Teil 7 - Aufsicht
Teil 8 - Bußgeldvorschriften
Anlage 2 – Sektoren wichtiger Einrichtungen
Spalte A | Spalte B | Spalte C | Spalte D |
---|---|---|---|
Nr. | Sektor | Branche | Einrichtungsart |
1 | Transport und Verkehr | ||
1.1 | Post– und Kurierdienste | ||
1.1.1 | Anbieter von Postdienstleistungen nach § 3 Nummer 15 PostG, einschließlich Anbieter von Kurierdiensten | ||
2 | Abfallbewirtschaftung | ||
2.1 | |||
2.1.1 | Unternehmen der Abfallbewirtschaftung nach § 3 Absatz 14 KrWG, ausgenommen Unternehmen, für die Abfallbewirtschaftung nicht ihre Hauptwirtschaftstätigkeit ist | ||
3 | Produktion, Herstel- lung und Handel mit chemischen Stoffen |
||
3.1.1 | Hersteller und Importeure nach Artikel 3 Nummern 9 und 11 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Chemikalienagentur, zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission (ABl. L 396 vom 30.12.2006, S. 1) von chemischen Stoffen und Gemischen im Sinne des Artikels 3 Nummer 1 und 2 der genannten Verordnung, sofern diese in Kategorie 20 der Statistischen Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft (NACE Rev. 2) fallen. | ||
4 | Produktion, Verarbeitung und Vertrieb von Lebensmitteln | ||
4.1.1 | Lebensmittelunternehmen nach Artikel 3 Nummer 2 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), die im Großhandel sowie in der industriellen Produktion und Verarbeitung tätig sind. | ||
5 | Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren | ||
5.1 | Herstellung von Medizinprodukten und In–vitro–Diagnostika | ||
5.1.1 | Unternehmen, die Medizinprodukte nach Artikel 2 Nummer 1 der Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates über Medizinprodukte, zur Änderung der Richtlinie 2001/83/EG, der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 und zur Aufhebung der Richtlinien 90/385/EWG und 93/42/EWG des Rates (ABl. L 117 vom 5.5.2017, S. 1) herstellen, und Unternehmen, die In–vitro–Diagnostika nach Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung (EU) 2017/746 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017 über In–vitro–Diagnostika und zur Aufhebung der Richtlinie 98/79/EG und des Beschlusses 2010/227/EU der Kommission (ABl. L 117 vom 5.5.2017, S. 176) herstellen, mit Ausnahme von Unternehmen, die Medizinprodukte herstellen, die während einer Notlage im Bereich der öffentlichen Gesundheit als kritisch nach Artikel 22 der Verordnung (EU) 2022/123 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Januar 2022 zu einer verstärkten Rolle der Europäischen Arzneimittel–Agentur bei der Krisenvorsorge und –bewältigung in Bezug auf Arzneimittel und Medizinprodukte (ABl. L 20 vom 31.1.2022, S. 1) („Liste kritischer Medizinprodukte für Notlagen im Bereich der öffentlichen Gesundheit“) eingestuft werden | ||
5.2 | Herstellung von Daten- verarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen |
||
5.2.1 | Unternehmen, die eine der Wirtschaftstätigkeiten nach Abschnitt C Abteilung 26 der Statistischen Systematik der Wirtschafts- zweige in der Europäischen Gemeinschaft (NACE Rev. 2) ausüben |
||
5.3 | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | ||
5.3.1 | Unternehmen, die eine der Wirtschaftstätigkeiten im Sinne des Abschnitts C Abteilung 27 der Statistischen Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft (NACE Rev. 2) ausüben | ||
5.4 | Maschinenbau | ||
5.4.1 | Unternehmen, die eine der Wirtschaftstätigkeiten nach Abschnitt C Abteilung 28 der Statistischen Systematik der Wirtschafts- zweige in der Europäischen Gemeinschaft (NACE Rev. 2) ausüben |
||
5.5 | Herstellung von Kraftwa- gen und Kraftwagentei- len |
||
5.5.1 | Unternehmen, die eine der Wirtschaftstätigkeiten nach Abschnitt C Abteilung 29 der Statistischen Systematik der Wirtschafts- zweige in der Europäischen Gemeinschaft (NACE Rev. 2) ausüben |
||
5.6 | Sonstiger Fahrzeugbau | ||
5.6.1 | Unternehmen, die eine der Wirtschaftstätigkeiten nach Abschnitt C Abteilung 30 der Statistischen Systematik der Wirtschafts- zweige in der Europäischen Gemeinschaft (NACE Rev. 2) ausüben |
||
6 | Anbieter digitaler Dienste | ||
6.1.1 | Anbieter von Online–Marktplätzen | ||
6.1.2 | Anbieter von Online–Suchmaschinen | ||
6.1.3 | Anbieter von Plattformen für Dienste sozialer Netzwerke | ||
7 | Forschung | ||
7.1.1 | Forschungseinrichtungen |
Stand: 22.07.2024
Navigieren Sie sicher durch die NIS2-Richtlinie!
Holen Sie sich den NIS2-Umsetzungs-Fahrplan und unseren Newsletter!